3-STADSKAMPEN STOCKHOLM-HESLINGFORS-KÖPENHAMN 13.05.2006
HELSINGFORS
Herrar   1   2   3   4   5   6   7   8 TOTALT
Olli Hossi 3,0 232 3,0 237 2,0 206 2,0 223 3,0 227 3,0 247 1,0 204 3,0 224 20,0 1800
Jukka Ristimäki 1,0 184 1,0 165 1,0 196 2,0 201 3,0 245 1,0 168 3,0 217 3,0 230 15,0 1606
Peter Strömberg 3,0 205 2,0 206 1,0 221 2,0 212 2,0 195 3,0 226 2,0 193 1,0 236 16,0 1694
Kari Valta 3,0 180 2,0 171 1,0 189 2,0 183 1,0 176 3,0 247 3,0 233 3,0 255 18,0 1634
Markuu Pennanen 1,0 175 1,0 173 1,0 189 3,0 236 1,0 171 3,0 247 2,0 203 1,0 170 13,0 1564
Jari-Erik Palomäki 1,0 168 3,0 237 1,0 175 1,0 155 3,0 204 3,0 226 3,0 214 3,0 226 18,0 1605
Vesa Lehmusvyöry 2,0 236 3,0 226 2,0 202 1,0 175 2,0 192 3,0 213 2,0 194 1,0 202 16,0 1640
Rainer Tuunela 1,0 172 3,0 239 1,0 187 3,0 216 2,0 204 1,0 157 1,0 135 2,0 224 14,0 1534
                                      Herr snitt/serie
  15,0 1552 18,0 1654 10,0 1565 16,0 1601 17,0 1614 20,0 1731 17,0 1593 17,0 1767 130,0 13077 1634,6 204,3
Damer   1   2   3   4   5   6   7   8 TOTALT Herr+Damer
Marjatta Ruostalainen 1,0 188 3,0 214 3,0 193 2,0 190 2,0 193 1,0 164 3,0 223 1,0 176 16,0 1541 25,0
Tytti Vainikka 1,0 186 3,0 187 1,0 177 3,0 193 1,0 147 2,0 177 2,0 168 2,0 159 15,0 1394 31,0
Pirkko Haldén 2,0 188 2,0 182 3,0 201 2,0 173 2,0 207 2,0 185 2,0 182 2,0 187 17,0 1505 21,0
Leena Vanhatalo 3,0 156 1,0 171 2,0 152 1,0 172 3,0 199 2,0 148 2,0 182 2,0 164 16,0 1344 26,0
Marja-Leena Korko 2,0 145 2,0 189 1,0 157 1,0 151 2,0 192 3,0 200 1,0 134 1,0 168 13,0 1336 28,0
Mona Fäldt 1,0 147 2,0 155 1,0 154 1,0 147 1,0 144 1,0 135 1,0 135 1,0 171 9,0 1188 31,0
                                      28,0
  10,0 1010 13,0 1098 11,0 1034 10,0 1026 11,0 1082 11,0 1009 11,0 1024 9,0 1025 86,0 8308 26,0
216,0 21385
Styrelsen   1   2   3   4   5   6   7   8 TOTALT Damer snitt/serie
Antero Mustola 3,0 247 2,0 170 1,0 183 3,0 190 1,0 127 1,0 146 2,0 180 1,0 173 14,0 1416 173,1
Matti Sulavuori 1,0 165 2,0 198 1,0 201 2,0 161 2,0 192 2,0 195 2,0 178 2,0 190 14,0 1480
  4,0 412 4,0 368 2,0 384 5,0 351 3,0 319 3,0 341 4,0 358 3,0 363 28,0 2896 28,0 2896
Styrelsen snitt /serie
181,0
KÖPENHAMN
Herrar   1   2   3   4   5   6   7   8 TOTALT
Tommy Erichsen 1,0 169 1,0 201 3,0 206 2,0 212 3,0 252 3,0 236 2,0 213 3,0 257 18,0 1746
Knud Hartvig 3,0 227 1,0 165 3,0 222 2,0 198 1,0 194 2,0 203 1,0 180 2,0 215 15,0 1604
Tommy Christensen 2,0 189 1,0 170 2,0 204 2,0 181 3,0 186 1,0 188 3,0 222 1,0 168 15,0 1508
Christian Larsen 1,0 160 2,0 205 2,0 228 2,0 219 1,0 171 1,0 189 3,0 223 1,0 187 13,0 1582
Martin Hansen 3,0 232 2,0 215 2,0 233 3,0 201 3,0 247 1,0 157 3,0 194 3,0 212 20,0 1691
Bjarne Olsen 3,0 213 1,0 203 2,0 200 1,0 166 3,0 235 3,0 239 1,0 197 2,0 211 16,0 1664
Jan Christensen 3,0 253 2,0 219 2,0 199 1,0 131 1,0 181 2,0 203 1,0 164 2,0 214 14,0 1564
Ivan Nielsen 3,0 201 2,0 191 1,0 191 3,0 243 2,0 213 1,5 216 1,0 190 1,0 169 14,5 1614
                                      Herr snitt/serie
  19,0 1644 12,0 1569 17,0 1683 16,0 1551 17,0 1679 14,5 1631 15,0 1583 15,0 1633 125,5 12973 1621,6 202,7
Damer   1   2   3   4   5   6   7   8 TOTALT Herr+Damer
Dorte L. Hansen 3,0 195 1,0 148 1,0 125 1,0 136 3,0 169 1,0 166 1,0 189 3,0 171 14,0 1299 33,0
Maria Jensen 1,0 143 3,0 179 2,0 165 3,0 178 1,0 146 2,0 193 1,0 143 3,0 190 16,0 1337 23,0
Anette Fredriksen 2,0 154 1,0 189 2,0 167 1,0 143 1,0 174 2,0 165 3,0 191 2,0 198 14,0 1381 27,0
Tina Rasmussen 3,0 168 2,0 158 1,0 147 2,0 169 1,0 190 1,0 161 3,0 190 1,0 150 14,0 1333 26,0
Margit Christensen 3,0 211 1,0 167 3,0 228 2,0 179 1,0 160 3,0 192 2,0 199 1,0 179 16,0 1515 27,0
Nina Petersen 2,0 194 3,0 180 1,0 170 1,0 170 3,0 183 1,0 127 3,0 201 1,0 139 15,0 1364 24,5
                                      28,0
  14,0 1065 11,0 1021 10,0 1002 10,0 975 10,0 1022 10,0 1004 13,0 1113 11,0 1027 89,0 8229 26,0
214,5 21202
Styrelsen   1   2   3   4   5   6   7   8 TOTALT Damer snitt/serie
John Thomsen 1,0 160 3,0 178 3,0 215 3,0 181 3,0 179 3,0 193 1,0 159 3,0 202 20,0 1467 171,4
John Emil Persson 2,0 169 1,0 149 2,0 195 1,0 139 1,0 181 1,0 190 1,0 139 2,0 190 11,0 1352
  3,0 329 4,0 327 5,0 410 4,0 320 4,0 360 4,0 383 2,0 298 5,0 392 31,0 2819 31,0 2819
STOCKHOLM Styrelsen snitt /serie
176,2
Herrar   1   2   3   4   5   6   7   8 TOTALT
Anders Österberg 2,0 196 3,0 198 3,0 276 3,0 223 2,0 185 2,0 184 3,0 233 1,0 188 19,0 1683
Christer Liedholm 2,0 214 2,0 215 2,0 190 3,0 215 2,0 191 1,5 216 2,0 160 3,0 214 17,5 1615
Dan Ahlquist 1,0 180 3,0 221 1,0 177 1,0 142 1,0 184 1,0 201 3,0 213 3,0 228 14,0 1546
Gerry Eriksson 2,0 169 3,0 213 3,0 223 1,0 203 3,0 226 2,0 168 2,0 183 2,0 183 18,0 1568
Lasse Gustafsson 2,0 179 2,0 217 3,0 223 3,0 193 2,0 186 2,0 173 1,0 191 2,0 190 17,0 1552
Micke Sandberg 2,0 212 3,0 258 3,0 235 3,0 248 1,0 189 2,0 200 1,0 203 2,0 213 17,0 1758
Peter Kroner 1,0 221 1,0 180 3,0 238 1,0 194 1,0 184 1,0 201 2,0 206 1,0 178 11,0 1602
Tony Gibbemark 2,0 185 1,0 174 3,0 214 1,0 160 2,0 199 2,0 210 2,0 204 2,0 238 15,0 1584
                                      Herr snitt/serie
  14,0 1556 18,0 1676 21,0 1776 16,0 1578 14,0 1544 13,5 1553 16,0 1593 16,0 1632 128,5 12908 1613,5 201,7
Damer   1   2   3   4   5   6   7   8 TOTALT Herr+Damer
Ann-Sofie Asplund 3,0 203 1,0 154 3,0 182 2,0 175 3,0 212 3,0 205 2,0 196 2,0 172 19,0 1499 26,0
Hillevi Asplund 2,0 188 2,0 197 3,0 214 3,0 188 2,0 189 2,0 197 3,0 217 3,0 223 20,0 1613 30,0
Jeanette Eriksson 3,0 198 1,0 135 2,0 169 3,0 201 3,0 195 3,0 178 1,0 132 3,0 179 19,0 1387 36,0
Therese Ahlquist 1,0 141 3,0 189 2,0 224 3,0 181 2,0 158 3,0 196 1,0 177 3,0 207 18,0 1473 32,0
Tina Gustavsson 1,0 127 2,0 178 2,0 177 2,0 176 3,0 215 3,0 225 3,0 227 3,0 189 19,0 1514 29,0
Tina Trujillo 2,0 152 3,0 224 3,0 156 3,0 201 2,0 169 1,0 160 2,0 173 2,0 169 18,0 1404 28,5
                                      28,0
  12,0 1009 12,0 1077 15,0 1122 16,0 1122 15,0 1138 15,0 1161 12,0 1122 16,0 1139 113,0 8890 32,0
241,5 21798
Styrelsen   1   2   3   4   5   6   7   8 TOTALT Damer snitt/serie
Kesrtin Danielsson 2,0 161 3,0 232 2,0 211 2,0 180 2,0 154 3,0 198 3,0 215 3,0 191 20,0 1542 185,2
Roger Holm 3,0 196 1,0 168 3,0 238 1,0 147 3,0 198 2,0 188 3,0 195 1,0 185 17,0 1515
  5,0 357 4,0 400 5,0 449 3,0 327 5,0 352 5,0 386 6,0 410 4,0 376 37,0 3057 37,0 3057
Styrelsen snitt /serie
191,1