HUVUDSTADSKAMPEN K…PENHAMN-HELSINGFORS-STOCKHOLM 14.05.2005
Damer och Herrar TOTALT 1 2 3 4 5 6 7 8
STOCKHOLM 237,5 21162 28,0 2683 30,0 2636 30,5 2697 32,0 2676 28,0 2574 30,0 2662 28,0 2591 31,0 2643
K…PENHAMN 226,5 21032 28,0 2642 27,0 2607 30,0 2769 29,0 2593 27,5 2497 29,0 2671 28,0 2641 28,0 2612
HELSINGFORS 208,0 20469 28,0 2601 27,0 2474 23,5 2483 23,0 2507 28,5 2637 25,0 2549 28,0 2621 25,0 2597
checksum: 672,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0
Styrelsen TOTALT 1 2 3 4 5 6 7 8
HELSINGFORS 39,0 3280 5,0 395 4,0 413 5,0 421 4,0 388 5,0 380 6,0 482 5,0 372 5,0 429
STOCKHOLM 31,0 2860 4,5 368 4,0 396 5,0 354 5,0 400 2,0 290 3,5 366 5,0 363 2,0 323
K…PENHAMN 26,0 2839 2,5 358 4,0 366 2,0 327 3,0 370 5,0 404 2,5 340 2,0 302 5,0 372
checksum: 96,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
STOCKHOLMS LAGET
Herrar TOTALT 1 2 3 4 5 6 7 8
Andersson Hans 21,0 1636 3,0 209 1,0 193 3,0 187 3,0 243 3,0 211 3,0 221 3,0 192 2,0 180
…sterberg Anders 19,0 1652 3,0 224 3,0 204 3,0 205 2,0 216 3,0 244 2,0 192 1,0 185 2,0 182
BŠck Micke 17,0 1553 2,0 237 1,0 175 3,0 190 2,0 183 2,0 200 3,0 216 2,0 185 2,0 167
Sandberg Micke 17,0 1537 1,0 178 3,0 201 1,0 182 3,0 214 2,0 167 2,0 190 2,0 191 3,0 214
Moberg Lars 17,0 1488 1,0 151 3,0 210 3,0 214 2,0 182 1,0 142 3,0 193 3,0 212 1,0 184
Liedholm Chister 15,0 1536 1,0 172 1,0 170 2,0 191 3,0 247 1,0 189 3,0 196 1,0 152 3,0 219
Gibbemark Tony 15,0 1512 3,0 258 2,0 162 1,0 148 1,0 168 1,0 169 3,0 223 1,0 182 3,0 202
SŠflund Robert 14,5 1428 1,0 177 3,0 229 2,5 215 3,0 170 1,0 144 1,0 148 2,0 163 1,0 182
                                     
  135,5 12342 15,0 1606 17,0 1544 18,5 1532 19,0 1623 14,0 1466 20,0 1579 15,0 1462 17,0 1530
Damer TOTALT 1 2 3 4 5 6 7 8
Larsson-Carlsson Anki 20,0 1578 2,0 185 3,0 218 3,0 248 2,0 190 2,0 174 2,0 195 3,0 183 3,0 185
Markus Ewa 19,0 1483 2,0 182 1,0 161 3,0 205 3,0 164 2,0 167 2,0 194 3,0 200 3,0 210
Thurn Lena 16,0 1411 2,0 157 2,0 168 1,0 164 3,0 168 3,0 187 2,0 212 1,0 172 2,0 183
Lindstršm Jessica 16,0 1459 3,0 179 2,0 190 2,0 171 1,0 169 2,0 190 2,0 180 1,0 180 3,0 200
Gustavsson Tina 16,0 1421 3,0 201 3,0 180 1,0 168 3,0 197 2,0 177 1,0 158 2,0 191 1,0 149
Trujillo Tina 15,0 1468 1,0 173 2,0 175 2,0 209 1,0 165 3,0 213 1,0 144 3,0 203 2,0 186
                                     
  102,0 8820 13,0 1077 13,0 1092 12,0 1165 13,0 1053 14,0 1108 10,0 1083 13,0 1129 14,0 1113
Styrelsen TOTALT 1 2 3 4 5 6 7 8
Holm Roger 15,5 1405 3,0 189 2,0 188 2,0 179 3,0 199 1,0 150 1,5 171 2,0 171 1,0 158
Flodin Michael 15,5 1455 1,5 179 2,0 208 3,0 175 2,0 201 1,0 140 2,0 195 3,0 192 1,0 165
                                     
HELSINGFORS LAGET
Herrar TOTALT 1 2 3 4 5 6 7 8
Stršmberg Peter 18,0 1761 1,0 221 3,0 205 2,0 182 2,0 181 3,0 245 1,0 180 3,0 278 3,0 269
Siltala Kai 17,5 1607 3,0 226 2,0 165 2,5 215 2,0 222 3,0 213 1,0 173 3,0 214 1,0 179
Pelkonen Reijo 16,5 1425 2,0 178 1,0 168 2,0 176 2,0 210 2,5 166 2,0 191 2,0 158 3,0 178
Poikonen Kai 16,0 1623 2,0 207 3,0 235 2,0 204 1,0 172 3,0 277 1,0 173 3,0 188 1,0 167
Koski Yrjš 15,0 1524 2,0 182 2,0 223 2,0 184 1,0 173 2,0 183 1,0 168 2,0 189 3,0 222
Valta Kari 15,0 1424 3,0 181 2,0 187 1,0 135 1,0 179 1,0 147 3,0 233 2,0 186 2,0 176
RistimŠki Jukka 13,0 1447 3,0 206 2,0 176 1,0 178 1,0 151 2,0 189 1,0 184 1,0 170 2,0 193
Kivela Jukka 11,0 1127 1,0 161 1,0 112 1,0 96 1,0 153 3,0 200 1,0 128 2,0 160 1,0 117
                                     
  122,0 11938 17,0 1562 16,0 1471 13,5 1370 11,0 1441 19,5 1620 11,0 1430 18,0 1543 16,0 1501
Damer TOTALT 1 2 3 4 5 6 7 8
Ruotsalainen Marjatta 20,0 1614 3,0 224 1,0 152 3,0 241 3,0 211 3,0 194 3,0 181 1,0 180 3,0 231
Halvari-Vallenius Riitta 15,0 1426 1,0 171 3,0 188 1,0 167 2,0 181 1,0 146 3,0 213 2,0 194 2,0 166
Korko Marja-Leena 15,0 1437 2,0 157 2,0 168 2,0 180 2,0 193 1,0 165 2,0 193 3,0 201 1,0 180
Vanhatalo Leena 14,0 1402 1,0 137 2,0 171 2,0 212 2,0 149 2,0 188 3,0 192 1,0 170 1,0 183
Halden Pirkko 12,0 1408 1,0 177 2,0 174 1,0 169 2,0 174 1,0 175 2,0 174 2,0 187 1,0 178
Kekkonen Raila 10,0 1244 3,0 173 1,0 150 1,0 144 1,0 158 1,0 149 1,0 166 1,0 146 1,0 158
                                     
  86,0 8531 11,0 1039 11,0 1003 10,0 1113 12,0 1066 9,0 1017 14,0 1119 10,0 1078 9,0 1096
Styrelsen TOTALT 1 2 3 4 5 6 7 8
Tuunela Rainer 19,0 1608 2,0 184 1,0 183 2,0 163 3,0 202 3,0 213 3,0 225 2,0 191 3,0 247
Hoppula Juhani 20,0 1672 3,0 211 3,0 230 3,0 258 1,0 186 2,0 167 3,0 257 3,0 181 2,0 182
                                     
K…PENHAMNS LAGET
Herrar TOTALT 1 2 3 4 5 6 7 8
Hansen Martin 18,0 1604 3,0 245 2,0 200 3,0 236 3,0 194 1,0 155 1,0 191 3,0 193 2,0 190
Hartwig Knud 17,0 1622 2,0 181 3,0 239 1,0 181 1,0 174 2,0 194 2,0 201 3,0 210 3,0 242
Kristensen Kim Kurt 17,0 1602 1,0 191 2,0 192 1,0 187 3,0 214 3,0 199 2,0 187 3,0 219 2,0 213
Christensen Tommy 16,0 1496 3,0 246 2,0 175 3,0 213 2,0 165 2,0 167 2,0 212 1,0 176 1,0 142
Erichsen Tommy 16,0 1531 2,0 168 3,0 195 1,0 181 3,0 202 2,0 198 2,0 202 2,0 212 1,0 173
Kjeldsen Aage 16,0 1468 2,0 170 1,0 157 3,0 210 2,0 179 1,0 158 3,0 206 1,0 182 3,0 206
Aydogmus Zźlfi 15,5 1470 2,0 211 1,0 173 2,0 188 3,0 224 2,5 166 2,0 192 1,0 134 2,0 182
Nielsen Rudi 11,0 1358 1,0 154 1,0 150 2,0 170 1,0 180 1,0 179 3,0 210 1,0 159 1,0 156
                                     
  126,5 12151 16,0 1566 15,0 1481 16,0 1566 18,0 1532 14,5 1416 17,0 1601 15,0 1485 15,0 1504
Damer TOTALT 1 2 3 4 5 6 7 8
Petersen Nina 19,0 1523 2,0 205 3,0 203 2,0 189 1,0 159 3,0 189 3,0 198 2,0 180 3,0 200
Fredriksen Anette 18,0 1449 2,0 179 3,0 191 1,0 183 2,0 159 3,0 186 1,0 158 3,0 203 3,0 190
Christensen Margit 17,0 1518 1,0 154 3,0 234 3,0 246 1,0 144 2,0 183 2,0 170 3,0 203 2,0 184
Jensen Maria 16,0 1426 3,0 203 1,0 163 3,0 194 3,0 197 1,0 156 2,0 157 2,0 194 1,0 162
Thomsen Majbritt 16,0 1483 3,0 190 1,0 170 3,0 192 1,0 189 3,0 182 1,0 184 2,0 194 2,0 182
Rasmussen Camilla 14,0 1482 1,0 145 1,0 165 2,0 199 3,0 213 1,0 185 3,0 203 1,0 182 2,0 190
                                     
  100,0 8881 12,0 1076 12,0 1126 14,0 1203 11,0 1061 13,0 1081 12,0 1070 13,0 1156 13,0 1108
Styrelsen TOTALT 1 2 3 4 5 6 7 8
Thomsen John 11,5 1395 1,0 179 1,0 170 1,0 157 2,0 192 2,0 205 1,5 171 1,0 133 2,0 188
Rasmussen Tina 14,5 1444 1,5 179 3,0 196 1,0 170 1,0 178 3,0 199 1,0 169 1,0 169 3,0 184