3-STADSKAMPEN HELSINGFORS-STOCKHOLM-KÖPENHAMN 08.05.2004
STOCKHOLMS LAGET
Herrar   1   2   3   4   5   6   7   8   TOTALT
                                     
Ström Roland 1 138 1 150 1 163 2 203 2 193 2 225 3 227 1 159 13 1458
Liedholm Chister 2 200 3 279 3 235 3 280 3 216 1 215 1 185 2 209 18 1819
Kroner Peter 3 257 2 210 3 251 1 192 2 177 2 214 2 177 3 223 18 1701
Gibbemark Tony 1 146 1 147 2 217 2 202 1 179 2 226 2 197 1 178 12 1492
Moberg Lars 1 177 3 212 1 171 2 221 2 237 3 213 3 254 1 213 16 1698
Sandberg Micke 2 206 3 280 3 233 1 183 2 204 2 221 3 212 2 210 18 1749
Bäck Micke 3 236 2 201 3 252 3 238 3 242 3 213 3 208 3 191 23 1781
Lundmark Stefan 2 199 1 200 3 259 2 186 2 202 2 182 3 230 2 205 17 1663
                                     
  15 1559 16 1679 19 1781 16 1705 17 1650 17 1709 20 1690 15 1588 135 13361
Damer   1   2   3   4   5   6   7   8   TOTALT
Markus Ewa 3 231 3 225 1,5 181 2 163 3 224 2 183 1 172 2 181 17,5 1560
Pettersson Annica 1 140 3 237 1 181 3 184 1 174 2 187 2 189 2 191 15 1483
Jellby Lenah 1 151 1 152 1 179 2 177 2 202 1 152 2 165 1 143 11 1321
Triullo Tina 2 169 2 185 2 195 1 192 3 247 3 196 1 174 2 173 16 1531
Larsson-Carlsson Anki 2,5 171 2 198 2 231 3 226 3 204 2 190 2 179 3 196 19,5 1595
Gustavsson Tina 3 235 2 211 3 246 3 234 1 128 3 217 1 178 3 235 19 1684
                                     
  13 1097 13 1208 11 1213 14 1176 13 1179 13 1125 9 1057 13 1119 98 9174
Styrelsen   1   2   3   4   5   6   7   8   TOTALT
                                     
Hopstadius Petra 1 142 1 135 1 163 1 149 1 160 1 142 1 118 1 142 8 1151
Lisell Janne 1 133 3 244 2 163 1 155 1 133 1 189 1 166 3 201 13 1384
  2 275 4 379 3 326 2 304 2 293 2 331 2 284 4 343 21 2535
Total 254 25070
HELSINGFORS LAGET
Herrar   1   2   3   4   5   6   7   8   TOTALT
                                     
Hossi Olli 3 200 3 277 2 220 3 258 3 237 3 277 2 224 3 267 22 1960
Strömberg Peter 3 203 3 268 2 238 2 193 3 267 3 248 3 215 3 257 22 1889
Kivelä Sami 3 225 3 212 2 238 1 194 3 278 3 268 3 259 3 223 21 1897
Ristimäki Jukka 1 186 2 213 3 184 3 278 3 205 2 166 3 201 2 189 19 1622
Poikonen Kai 2 158 1 187 2 167 1 190 2 191 3 232 2 192 1 178 14 1495
Liukkonen Tomi 3 246 3 277 1 173 1 181 3 244 2 195 2 203 3 204 18 1723
Stenroos Jari 3 235 2 204 3 225 3 251 1 186 3 245 2 206 1 193 18 1745
Valta Kari 2 185 1 205 2 183 3 257 2 201 3 245 2 201 2 203 17 1680
                                     
  20 1638 18 1843 17 1628 17 1802 20 1809 22 1876 19 1701 18 1714 151 14011
Damer   1   2   3   4   5   6   7   8   TOTALT
Kaartinen Pia 2 202 3 217 1 192 1 188 3 232 1 170 3 224 3 177 17 1602
Ruotsalainen-L Jatta 2 224 2 214 3 201 2 194 2 239 2 200 3 218 1 174 17 1664
Vanhatalo Leena 3 191 1 145 1 160 3 235 1 159 1 149 1 159 2 187 13 1385
Vainikka Tytti 3 196 1 167 1,5 181 2 183 2 156 3 195 3 196 3 201 18,5 1475
Halvari-Vallenius Riitta 3 246 3 252 3 246 3 222 3 195 2 164 3 205 1 150 21 1680
Saarinen Erja 2,5 171 3 204 2 184 2 164 2 153 2 163 3 188 3 202 19,5 1429
                                   
  16 1230 13 1199 12 1164 13 1186 13 1134 11 1041 16 1190 13 1091 106 9235
Styrelsen   1   2   3   4   5   6   7   8   TOTALT
                                     
Tuunela Rainer 2 233 3 243 3 221 3 235 1 190 2 199 3 211 3 277 20 1809
Hoppula Juhani 3 227 3 216 3 260 3 241 3 236 3 233 3 210 3 269 24 1892
  5 460 6 459 6 481 6 476 4 426 5 432 6 421 6 546 44 3701
Total 301 26947
KÖPENHAMNS LAGET
Herrar   1   2   3   4   5   6   7   8   TOTALT
                                     
Hartwig Knud 1 171 3 232 1 168 3 257 1 201 1 213 1 168 1 154 12 1564
Christensen Tommy 2 206 2 195 3 231 2 217 3 246 2 226 2 202 3 211 19 1734
Santos Alfredo 3 192 1 180 1 190 1 180 1 182 1 177 1 155 2 181 11 1437
Aydogmus Zülfi 2 181 2 208 1 206 3 209 1 157 1 173 1 167 3 219 14 1520
Dannerfjord Alf 1 161 1 178 1 155 2 205 2 236 1 161 1 168 1 188 10 1452
Bastholm Jan 1 173 2 218 2 182 2 213 1 193 1 173 1 176 2 201 12 1529
Jensen Thorbjörn 1 159 2 192 1 158 1 139 1 161 1 163 1 162 2 245 10 1379
Kristensen Kim Kurt 2 200 1 178 2 203 1 202 1 163 1 152 1 170 1 167 10 1435
                                     
  13 1443 14 1581 12 1493 15 1622 11 1539 9 1438 9 1368 15 1566 98 12050
Damer   1   2   3   4   5   6   7   8   TOTALT
Jensen Maria 2 172 2 190 1 190 1 176 3 204 1 154 2 202 2 181 14 1469
Rasmussen Tina 2 187 1 162 1 156 2 199 2 202 3 209 1 143 2 155 14 1413
Albeck Jill 1 159 1 173 2 197 3 190 2 182 3 216 3 167 1 180 16 1464
Christensen Mette 1 147 1 183 2 165 1 159 1 167 2 191 2 195 1 170 11 1377
L.Hansen Dorthe 1 154 2 161 3 165 1 152 1 165 1 178 1 158 2 156 12 1289
Olsen Elisabeth 2 153 1 187 3 198 1 149 2 164 1 147 2 187 1 157 13 1342
                                     
  9 972 8 1056 12 1071 9 1025 11 1084 11 1095 11 1052 9 999 80 8354
Styrelsen   1   2   3   4   5   6   7   8   TOTALT
                                     
Thomsen John 1 177 2 203 3 210 2 203 2 180 3 206 2 169 1 183 16 1531
Ago Paul 3 221 2 157 2 184 2 203 3 169 3 177 2 181 2 181 19 1473
  4 398 4 360 5 394 4 406 5 349 6 383 4 350 3 364 35 3004
Total 213 23408