Uppdaterat 29-apr-2008
Klass 1            
ID Hemma Borta HS BS HR BR
1400 Bygg Ettan Betong Il Piatto 1 1565 1588 8 10
1401 DN/Expressen 2 DN/Expressen 1 1684 1612 8 10
1402 Kommunala BK 2 Kommunala BK 1 1468 1621 6 12
1403 Atlas Copco 2 Atlas Copco 1 1454 1429 14 4
1404 Folksam 1 NBC Gullmars 1571 1457 14 4
1405 Atlas Copco 2 DN/Expressen 2 1470 1659 6 12
1406 Bygg Ettan Betong Kommunala BK 1 1678 1660 10 8
1407 Il Piatto 1 Folksam 1 1759 1830 9 9
1408 Kommunala BK 2 NBC Gullmars 1517 1395 13 5
1409 Atlas Copco 1 DN/Expressen 1 1401 1658 4 14
1410 DN/Expressen 1 Kommunala BK 2 1624 1285 16 2
1411 Folksam 1 Atlas Copco 1 1636 1572 10 8
1412 NBC Gullmars Bygg Ettan Betong 1566 1517 11 7
1413 DN/Expressen 2 Il Piatto 1 1664 1515 10 8
1414 Kommunala BK 1 Atlas Copco 2 1491 1545 6 12
1415 Folksam 1 Bygg Ettan Betong 1710 1677 10 8
1416 Kommunala BK 2 DN/Expressen 2 1447 1749 4 14
1417 DN/Expressen 1 Atlas Copco 2 1729 1562 12 6
1418 Atlas Copco 1 Kommunala BK 1 1626 1600 10 8
1419 NBC Gullmars Il Piatto 1 1572 1585 8 10
1420 NBC Gullmars Atlas Copco 2 1648 1433 16 2
1421 Kommunala BK 1 Il Piatto 1 1756 1772 12 6
1422 Atlas Copco 1 DN/Expressen 2 1381 1724 2 16
1423 DN/Expressen 1 Bygg Ettan Betong 1666 1569 10 8
1424 Kommunala BK 2 Folksam 1 1415 1696 8 10
1425 Kommunala BK 2 Atlas Copco 1 1230 1475 4 14
1426 DN/Expressen 1 NBC Gullmars 1656 1735 8 10
1427 Atlas Copco 2 Il Piatto 1 1545 1651 6 12
1428 Kommunala BK 1 Folksam 1 1695 1639 10 8
1429 Bygg Ettan Betong DN/Expressen 2 1656 1621 11 7
1430 Kommunala BK 1 DN/Expressen 1 1554 1730 5 13
1431 Atlas Copco 2 Folksam 1 1543 1584 12 6
1432 Bygg Ettan Betong Kommunala BK 2 1602 1454 12 6
1433 NBC Gullmars DN/Expressen 2 1839 1874 8 10
1434 Il Piatto 1 Atlas Copco 1 1637 1615 6 12
1435 DN/Expressen 2 Folksam 1 1739 1594 10 8
1436 Atlas Copco 1 Bygg Ettan Betong 1537 1609 6 12
1437 Kommunala BK 1 NBC Gullmars 1677 1622 12 6
1438 Il Piatto 1 DN/Expressen 1 1774 1753 10 8
1439 Atlas Copco 2 Kommunala BK 2 1596 1354 18 ´0
1440 Atlas Copco 1 NBC Gullmars 1458 1642 6 12
1441 Il Piatto 1 Kommunala BK 2 1620 1560 14 4
1442 Folksam 1 DN/Expressen 1 1647 1739 8 10
1443 Bygg Ettan Betong Atlas Copco 2 1680 1701 10 8
1444 DN/Expressen 2 Kommunala BK 1 1627 1584 10 8
1445 DN/Expressen 1 DN/Expressen 2 1768 1674 12 6
1446 NBC Gullmars Folksam 1 1683 1587 10 8
1447 Il Piatto 1 Bygg Ettan Betong 1665 1650 10 8
1448 Kommunala BK 1 Kommunala BK 2 1607 1713 6 12
1449 Atlas Copco 1 Atlas Copco 2 1482 1635 10 8
1450 Kommunala BK 1 Bygg Ettan Betong 1739 1792 8 10
1451 DN/Expressen 1 Atlas Copco 1 1705 1533 14 4
1452 DN/Expressen 2 Atlas Copco 2 1882 1654 16 2
1453 Folksam 1 Il Piatto 1 1864 1808 12 6
1454 NBC Gullmars Kommunala BK 2 1605 1532 12 6
1455 Atlas Copco 1 Folksam 1 1606 1654 6 12
1456 Atlas Copco 2 Kommunala BK 1 1658 1698 8 10
1457 Kommunala BK 2 DN/Expressen 1 1461 1886 ´0 18
1458 Bygg Ettan Betong NBC Gullmars 1181 1807 10 8
1459 Il Piatto 1 DN/Expressen 2 1617 1608 8 10
1460 DN/Expressen 2 Kommunala BK 2 1655 1353 16 2
1461 Il Piatto 1 NBC Gullmars 1807 1714 12 6
1462 Bygg Ettan Betong Folksam 1 1579 1750 4 14
1463 Atlas Copco 2 DN/Expressen 1 1575 1736 6 12
1464 Kommunala BK 1 Atlas Copco 1 1695 1615 10 8
1465 Il Piatto 1 Kommunala BK 1 1629 1672 12 6
1466 Folksam 1 Kommunala BK 2 1766 1491 15 3
1467 Atlas Copco 2 NBC Gullmars 1616 1630 9 9
1468 DN/Expressen 2 Atlas Copco 1 1665 1718 10 8
1469 Bygg Ettan Betong DN/Expressen 1 1701 1849 7 11
1470 NBC Gullmars DN/Expressen 1 1761 1784 12 6
1471 DN/Expressen 2 Bygg Ettan Betong 1827 1827 12 6
1472 Atlas Copco 1 Kommunala BK 2 1567 1447 14 4
1473 Il Piatto 1 Atlas Copco 2 1670 1667 8 10
1474 Folksam 1 Kommunala BK 1 1709 1739 10 8
1475 Folksam 1 Atlas Copco 2 1640 1566 12 6
1476 Atlas Copco 1 Il Piatto 1 1541 1690 6 12
1477 DN/Expressen 1 Kommunala BK 1 1785 1678 12 6
1478 Kommunala BK 2 Bygg Ettan Betong 1382 1766 5 13
1479 DN/Expressen 2 NBC Gullmars 1759 1845 8 10
1480 Bygg Ettan Betong Atlas Copco 1 1640 1566 12 6
1481 Kommunala BK 2 Atlas Copco 2 1534 1683 4 14
1482 Folksam 1 DN/Expressen 2 1630 1727 8 10
1483 NBC Gullmars Kommunala BK 1 1884 1655 12 6
1484 DN/Expressen 1 Il Piatto 1 1547 1801 6 12
1485 Kommunala BK 2 Il Piatto 1 1648 1637 8 10
1486 Kommunala BK 1 DN/Expressen 2 1561 1540 12 6
1487 NBC Gullmars Atlas Copco 1 1744 1479 16 2
1488 DN/Expressen 1 Folksam 1 1651 1692 8 10
1489 Atlas Copco 2 Bygg Ettan Betong 1571 1759 2 16
  Högsta slagning 2007-2008 DN/Expressen 1 1886      
Klass 2            
1500 Ramböll Atlas Copco 3 1431 1403 8 10
1501 Stockholmsjävlar SEB 2 1117 1563 2 16
1502 Folksam 2 Il Piatto 2 1464 1431 10 8
1503 DN/Expressen 3 Din Bil 1398 wo 9 ´0
1504 DN/Expressen 3 Stockholmsjävlar 1484 994 18 ´0
1505 Ramböll Il Piatto 2 1425 1501 8 10
1506 Atlas Copco 3 Telia 3 1420 1095 16 2
1507 Din Bil SEB 2 wo 1456 ´0 9
1508 SEB 2 Folksam 2 1512 1421 12 6
1509 Telia 3 Din Bil 1319 1145 12 6
1510 Stockholmsjävlar Atlas Copco 3 681 1459 2 16
1511 Il Piatto 2 DN/Expressen 3 1318 1528 1 17
1512 Telia 3 Ramböll 1248 1369 8 10
1513 Folksam 2 Stockholmsjävlar 1642 1191 18 ´0
1514 SEB 2 DN/Expressen 3 1503 1478 10 8
1515 Din Bil Il Piatto 2 1397 1612 4 14
1516 Il Piatto 2 Atlas Copco 3 1372 1294 7 11
1517 Din Bil Stockholmsjävlar 1266 1143 10 8
1518 SEB 2 Ramböll 1534 1570 6 12
1519 Folksam 2 Telia 3 1484 1266 14 4
1520 Folksam 2 Din Bil 1406 1279 14 4
1521 DN/Expressen 3 Atlas Copco 3 1432 1462 8 10
1522 Il Piatto 2 Telia 3 1377 1401 6 12
1523 Ramböll Stockholmsjävlar 1573 1099 18 ´0
1524 Il Piatto 2 SEB 2 1486 1538 8 10
1525 DN/Expressen 3 Telia 3 1508 1406 13 5
1526 Ramböll Folksam 2 1515 1615 10 8
1527 Atlas Copco 3 Din Bil 1334 1240 14 4
1528 Stockholmsjävlar Telia 3 1074 1275 6 12
1529 Din Bil Ramböll 1033 1493 ´0 18
1530 Atlas Copco 3 SEB 2 1567 1612 10 8
1531 DN/Expressen 3 Folksam 2 1553 1602 8 10
1532 Atlas Copco 3 Folksam 2 1500 1690 4 14
1533 Telia 3 SEB 2 1228 1499 2 16
1534 Ramböll DN/Expressen 3 1539 1458 12 6
1535 Stockholmsjävlar Il Piatto 2 1073 1647 ´0 18
1536 SEB 2 Stockholmsjävlar 1414 1030 18 ´0
1537 Atlas Copco 3 Ramböll 1654 1482 12 6
1538 Il Piatto 2 Folksam 2 1415 1486 7 11
1539 Din Bil DN/Expressen 3 1397 1368 8 10
1540 Il Piatto 2 Ramböll 1425 1437 8 10
1541 SEB 2 Din Bil 1516 1376 12 6
1542 Stockholmsjävlar DN/Expressen 3 985 1324 ´0 18
1543 Telia 3 Atlas Copco 3 1039 1456 8 10
1544 Din Bil Telia 3 1221 1362 6 12
1545 DN/Expressen 3 Il Piatto 2 1515 1545 8 10
1546 Folksam 2 SEB 2 1479 1542 9 9
1547 Atlas Copco 3 Stockholmsjävlar 1434 1165 14 4
1548 Stockholmsjävlar Folksam 2 1132 1386 4 14
1549 Ramböll Telia 3 1519 1334 12 6
1550 DN/Expressen 3 SEB 2 1629 1549 10 8
1551 Il Piatto 2 Din Bil 1510 1301 12 6
1552 Atlas Copco 3 Il Piatto 2 1469 1470 8 10
1553 Telia 3 Folksam 2 1434 1646 6 12
1554 Stockholmsjävlar Din Bil 1390 1322 10 8
1555 Ramböll SEB 2 1414 1448 6 12
1556 Stockholmsjävlar Ramböll 1138 1410 6 12
1557 Din Bil Folksam 2 1212 1575 ´0 18
1558 Atlas Copco 3 DN/Expressen 3 1470 1560 7 11
1559 Telia 3 Il Piatto 2 1555 1600 10 8
1560 Telia 3 DN/Expressen 3 1297 1427 2 16
1561 Din Bil Atlas Copco 3 1238 1510 6 12
1562 SEB 2 Il Piatto 2 1683 1425 14 4
1563 Folksam 2 Ramböll 1658 1580 9 9
1564 Ramböll Din Bil 1483 1410 10 8
1565 Folksam 2 DN/Expressen 3 1491 1494 8 10
1566 Telia 3 Stockholmsjävlar 1442 1313 8 10
1567 SEB 2 Atlas Copco 3 1451 1432 10 8
1568 Folksam 2 Atlas Copco 3 1625 1560 10 8
1569 Il Piatto 2 Stockholmsjävlar 1615 1032 18  
1570 SEB 2 Telia 3 1502 1382 10 8
1571 DN/Expressen 3 Ramböll 1588 1485 12 6
  Högsta slagning 2007-2008 FOLKSAM 2 1690      
Klass 3            
1600 TIF Rännorna TIF Misses 1271 1039 14 4
1601 TIF Nya Laget TIF Bowling Babes 1498 wo 9 ´0
1602 WSP Il Piatto 3 1308 1429 4 14
1603 Folksam 3 SWAB 1207 1336 4 14
1604 Folksam 3 TIF Nya Laget 1292 1121 12 6
1605 TIF Rännorna Il Piatto 3 1302 1210 10 8
1606 TIF Misses S:t Göran IF / SÖS IF 1064 1352 4 14
1607 SWAB TIF Bowling Babes 1364 795 18 ´0
1608 TIF Bowling Babes WSP 931 1525 2 16
1609 S:t Göran IF / SÖS IF SWAB 1217 1394 4 14
1610 TIF Nya Laget TIF Misses 1264 1010 18 ´0
1611 Il Piatto 3 Folksam 3 1268 1203 8 10
1612 S:t Göran IF / SÖS IF TIF Rännorna 1452 972 18 ´0
1613 WSP TIF Nya Laget 1430 1129 12 6
1614 TIF Bowling Babes Folksam 3 750 1276 2 16
1615 SWAB Il Piatto 3 1275 1285 12 6
1616 Il Piatto 3 TIF Misses 1297 1084 14 4
1617 SWAB TIF Nya Laget 1327 1219 12 6
1618 TIF Bowling Babes TIF Rännorna 705 1044 2 16
1619 WSP S:t Göran IF / SÖS IF 1420 1272 8 10
1620 WSP SWAB 1363 1244 12 6
1621 Folksam 3 TIF Misses 1234 1009 13 5
1622 Il Piatto 3 S:t Göran IF / SÖS IF 1408 1376 12 6
1623 TIF Rännorna TIF Nya Laget 1047 1177 5 13
1624 Il Piatto 3 TIF Bowling Babes 1321 902 18 ´0
1625 Folksam 3 S:t Göran IF / SÖS IF 1258 1423 6 12
1626 TIF Rännorna WSP 971 1395 2 16
1627 TIF Misses SWAB 963 1193 2 16
1628 TIF Nya Laget S:t Göran IF / SÖS IF 1154 1300 4 14
1629 SWAB TIF Rännorna 1423 903 18 ´0
1630 TIF Misses TIF Bowling Babes 983 761 12 6
1631 Folksam 3 WSP 1342 1323 10 8
1632 TIF Misses WSP 939 1217 2 16
1633 S:t Göran IF / SÖS IF TIF Bowling Babes 1357 974 18 ´0
1634 TIF Rännorna Folksam 3 1186 1349 6 12
1635 TIF Nya Laget Il Piatto 3 1104 1341 4 14
1636 TIF Bowling Babes TIF Nya Laget 874 1314 2 16
1637 TIF Misses TIF Rännorna 1054 851 7 11
1638 Il Piatto 3 WSP 1418 1335 12 6
1639 SWAB Folksam 3 1193 1243 11 7
1640 Il Piatto 3 TIF Rännorna 1221 1035 12 6
1641 TIF Bowling Babes SWAB 756 1210 ´0 18
1642 TIF Nya Laget Folksam 3 1322 1253 10 8
1643 S:t Göran IF / SÖS IF TIF Misses 1503 1046 16 2
1644 SWAB S:t Göran IF / SÖS IF 1214 1247 10 8
1645 Folksam 3 Il Piatto 3 1228 1441 2 16
1646 WSP TIF Bowling Babes 1160 902 14 4
1647 TIF Misses TIF Nya Laget 1094 1130 8 10
1648 TIF Nya Laget WSP 1191 1059 12 6
1649 TIF Rännorna S:t Göran IF / SÖS IF 1023 1560 ´0 18
1650 Folksam 3 TIF Bowling Babes 1300 943 14 4
1651 Il Piatto 3 SWAB 1306 1427 4 14
1652 TIF Misses Il Piatto 3 1098 1292 4 14
1653 S:t Göran IF / SÖS IF WSP 1099 878 16 2
1654 TIF Nya Laget SWAB 1356 1316 10 8
1655 TIF Rännorna TIF Bowling Babes 1401 1317 14 4
1656 TIF Nya Laget TIF Rännorna 1358 890 15 3
1657 SWAB WSP 1364 1364 9 9
1658 TIF Misses Folksam 3 1142 1267 4 14
1659 S:t Göran IF / SÖS IF Il Piatto 3 1225 1351 6 12
1660 S:t Göran IF / SÖS IF Folksam 3 1279 1298 8 10
1661 SWAB TIF Misses 1318 1108 10 8
1662 TIF Bowling Babes Il Piatto 3 wo 1222 ´0 9
1663 WSP TIF Rännorna 1302 1159 14 4
1664 TIF Rännorna SWAB 1187 1330 8 10
1665 WSP Folksam 3 1232 1170 12 6
1666 S:t Göran IF / SÖS IF TIF Nya Laget 1460 1370 11 7
1667 TIF Bowling Babes TIF Misses 1100 wo 9 ´0
1668 WSP TIF Misses 1108 1139 10 8
1669 Il Piatto 3 TIF Nya Laget 1281 1330 6 12
1670 TIF Bowling Babes S:t Göran IF / SÖS IF 851 1420 ´0 18
1671 Folksam 3 TIF Rännorna 1287 1176 10 8
  Högsta slagning 2007-2008 S.t Göran / SöS IF 1560