Trestadsmatch Serie 1   Serie 2   Serie 3   Serie 4   Serie 5   Serie 6   Serie 7   Serie 8   TOTAL  
18.05.2002 kegler P kegler P kegler P kegler P kegler P kegler P kegler P kegler P Kegler P
Stockholm    
Anders Österberg 214 3,0 222 2,0 217 3,0 256 3,0 257 3,0 208 2,0 203 2,0 207 2,0 1784 20,0
Hans Modh 201 2,0 155 1,5 231 3,0 144 1,0 194 3,0 211 3,0 203 2,0 178 1,0 1517 16,5
Lars Moberg 194 2,5 208 3,0 174 1,0 279 3,0 172 1,0 204 3,0 200 2,0 178 2,5 1609 18,0
Mikael Gibbemark 164 2,0 151 2,0 202 2,0 194 1,0 204 2,0 137 1,0 187 3,0 206 3,0 1445 16,0
Mikael Sandberg 238 3,0 202 2,0 235 3,0 190 3,0 203 2,0 210 2,0 214 3,0 186 3,0 1678 21,0
Peter Kroner 190 2,0 256 3,0 172 2,0 175 1,0 192 1,5 192 1,0 192 3,0 242 2,0 1611 15,5
Roland Ström 189 1,0 222 3,0 216 3,0 279 3,0 178 2,0 187 3,0 167 2,0 207 2,0 1645 19,0
Tony Gibbemark 204 3,0 269 3,0 163 1,0 196 1,0 243 3,0 176 2,0 159 1,0 170 1,0 1580 15,0
Herrer     1685 19,5 1610 18,0 1713 16,0 1643 17,5 1525 17,0 1525 18,0 1574 16,5    
Herrer total 1594 18,5 3279 38,0 4889 56,0 6602 72,0 8245 89,5 9770 106,5 11295 124,5 12869 141,0 12869 141,0
Damer total 1169 12,0 2134 19,0 3188 28,5 4234 40,5 5371 54,5 6441 65,5 7594 79,5 8694 92,5 8694 92,5
TOTALT 2763 30,5 5413 57,0 8077 84,5 10836 112,5 13616 144,0 16211 172,0 18889 204,0 21563 233,5 21563 233,5
Helsingfors                                    
Jukka Kivela 211 2,0 192 1,0 193 1,0 238 3,0 216 3,0 200 2,0 249 3,0 180 1,0 1679 16,0
Rainer Tuunela 190 1,0 255 3,0 181 3,0 134 1,0 204 3,0 203 1,0 147 1,0 178 2,5 1492 15,5
Tomi Liukkonen 162 1,0 155 1,5 169 2,0 205 3,0 192 3,0 190 2,0 213 2,0 193 2,0 1479 16,5
Petri Kuossari 192 3,0 204 2,0 193 1,0 223 2,0 226 2,0 177 2,0 171 2,0 135 1,0 1521 15,0
Pekka Ojanen 155 1,0 149 1,0 185 2,0 216 3,0 194 1,0 155 1,0 136 1,0 245 3,0 1435 13,0
Matti Paasikoski 200 3,0 171 1,0 219 3,0 175 2,0 177 1,0 224 3,0 211 3,0 211 3,0 1588 19,0
Jan Fäldt 194 2,0 185 1,0 181 1,0 198 2,0 187 2,0 199 1,0 204 3,0 202 3,0 1550 15,0
Jari Stenross 192 2,0 153 1,0 168 1,0 163 2,0 168 1,0 198 2,0 224 3,0 223 3,0 1489 15,0
Herrer 1464 11,5 1489 14,0 1552 18,0 1564 16,0 1546 14,0 1555 18,0 1567 18,5    
Herrer total 1496 15,0 2960 26,5 4449 40,5 6001 58,5 7565 74,5 9111 88,5 10666 106,5 12233 125,0 12233 125,0
Damer total 1112 12,0 2195 25,0 3345 38,0 4446 51,0 5478 61,5 6592 74,5 7594 83,5 8638 94,5 8638 94,5
TOTALT 2608 27,0 5155 51,5 7794 78,5 10447 109,5 13043 136,0 15703 163,0 18260 190,0 20871 219,5 20871 219,5
København                                    
Knud Hartvig 188 1,0 180 2,0 225 2,0 160 1,0 215 1,0 209 3,0 149 2,0 204 3,0 1530 15,0
Rene Petersen 214 3,0 197 2,0 178 3,0 204 3,0 199 2,0 168 1,0 161 1,0 177 1,0 1498 16,0
Zülfi Aydogmus 194 2,5 196 1,0 212 2,0 161 1,0 186 2,0 178 3,0 145 1,0 191 2,0 1463 14,5
Martin Hansen 158 1,0 191 3,0 176 2,0 208 2,0 192 3,0 155 1,0 233 3,0 185 2,0 1498 17,0
Willy Pedersen 201 2,0 179 1,0 164 1,0 158 2,0 247 3,0 202 2,0 202 2,0 196 1,0 1549 14,0
John Thomsen 148 1,0 175 3,0 201 2,0 204 2,0 184 1,0 147 1,0 191 1,0 176 1,0 1426 12,0
Tommy Christensen 205 3,0 228 3,0 196 3,0 195 1,0 192 1,5 235 3,0 158 1,0 194 2,0 1603 17,5
Henrik Lyngenbo 165 1,0 190 2,0 175 1,0 195 2,0 169 1,0 233 3,0 167 1,0 158 1,0 1452 12,0
Herrer 1536 17,0 1527 16,0 1485 14,0 1584 14,5 1527 17,0 1406 12,0 1481 13,0    
Herrer total 1473 14,5 3009 31,5 4536 47,5 6021 61,5 7605 76,0 9132 93,0 10538 105,0 12019 118,0 12019 118,0
Damer total 1070 12,0 2198 28,0 3263 41,5 4309 52,5 5343 64,0 6420 76,0 7568 89,0 8586 101,0 8586 101,0
TOTALT 2543 26,5 5207 59,5 7799 89,0 10330 114,0 12948 140,0 15552 169,0 18106 194,0 20605 219,0 20605 219,0
Trestadsmatch Serie 1   Serie 2   Serie 3   Serie 4   Serie 5   Serie 6   Serie 7   Serie 8   TOTAL  
18.05.2002 kegler P kegler P kegler   kegler P kegler P kegler P kegler P kegler P Kegler P
Stockholm                                    
Anki Larsson-Carlsson 233 3,0 181 1,0 150 1,0 207 3,0 223 3,0 159 1,0 191 3,0 184 3,0 1528 18,0
Annika Petterson 184 1,0 152 1,0 171 1,5 156 1,0 178 2,0 184 3,0 217 3,0 190 1,0 1432 13,5
Annika Kilander 235 3,0 155 1,0 165 2,0 184 3,0 181 3,0 178 2,0 192 2,0 167 3,0 1457 19,0
Eva Markus 196 2,0 170 2,0 174 1,0 159 1,0 146 1,0 222 3,0 223 2,0 179 2,0 1469 14,0
Kerstin Magnusson 153 2,0 149 1,0 225 2,0 128 1,0 244 3,0 163 1,0 165 3,0 170 1,0 1397 14,0
Lena Thurn 168 1,0 158 1,0 169 2,0 212 3,0 165 2,0 164 1,0 165 1,0 210 3,0 1411 14,0
Damer 965 7,0 1054 9,5 1046 12,0 1137 14,0 1070 11,0 1153 14,0 1100 13,0    
Damer total 1169 12,0 2134 19,0 3188 28,5 4234 40,5 5371 54,5 6441 65,5 7594 79,5 8694 92,5 8694 92,5
Herrer total 1594 18,5 3279 38,0 4889 56,0 6602 72,0 8245 89,5 9770 106,5 11295 124,5 12869 141,0 12869 141,0
TOTALT 2763 30,5 5413 57,0 8077 84,5 10836 112,5 13616 144,0 16211 172,0 18889 204,0 21563 233,5 21563 233,5
Helsingfors                                    
Tuula Heiskanen 164 1,0 155 2,0 148 1,0 180 2,0 165 1,5 191 3,0 162 2,0 133 1,0 1298 13,5
Marjatta Ruotsalainen 206 3,0 189 2,0 198 2,0 192 3,0 191 3,0 186 1,0 195 3,0 161 1,0 1518 18,0
Käita Vähä-Lummukka 161 1,0 168 1,0 176 3,0 200 2,0 141 1,0 191 2,0 159 1,0 205 3,0 1401 14,0
Seija Saario 216 3,0 203 3,0 160 1,0 177 2,0 194 3,0 181 3,0 128 1,0 155 1,0 1414 17,0
Raila Kekkonen 151 1,0 168 2,0 210 3,0 181 2,0 165 1,0 188 2,0 178 1,0 199 3,0 1440 15,0
Heidi Larnia 214 3,0 200 3,0 258 3,0 171 2,0 176 1,0 177 2,0 180 1,0 191 2,0 1567 17,0
Damer 1083 13,0 1150 13,0 1101 13,0 1032 10,5 1114 13,0 1002 9,0 1044 11,0    
Damer total 1112 12,0 2195 25,0 3345 38,0 4446 51,0 5478 61,5 6592 74,5 7594 83,5 8638 94,5 8638 94,5
Herrer total 1496 15,0 2960 26,5 4449 40,5 6001 58,5 7565 74,5 9111 88,5 10666 106,5 12233 125,0 12233 125,0
TOTALT 2608 27,0 5155 51,5 7794 78,5 10447 109,5 13043 136,0 15703 163,0 18260 190,0 20871 219,5 20871 219,5
København                                    
Camilla Rasmussen 177 2,0 190 3,0 155 1,0 171 1,0 161 1,0 205 2,0 213 3,0 199 2,0 1471 15,0
Kirsten Lindboe 193 2,0 204 3,0 182 3,0 170 1,0 166 2,0 197 3,0 225 3,0 159 2,0 1496 19,0
Margit Christensen 210 2,0 184 2,0 205 3,0 184 3,0 185 3,0 170 2,0 154 1,0 144 1,0 1436 17,0
Susanne Steffensen 143 1,0 171 3,0 171 1,5 147 1,0 165 1,5 196 3,0 193 2,0 193 3,0 1379 16,0
Tina Rasmussen 168 3,0 186 2,0 171 3,0 207 3,0 152 2,0 160 1,0 183 2,0 147 2,0 1374 18,0
Bodil Johansen 179 2,0 193 3,0 181 2,0 167 2,0 205 2,0 149 1,0 180 2,0 176 2,0 1430 16,0
Damer 1128 16,0 1065 13,5 1046 11,0 1034 11,5 1077 12,0 1148 13,0 1018 12,0    
Damer total 1070 12,0 2198 28,0 3263 41,5 4309 52,5 5343 64,0 6420 76,0 7568 89,0 8586 101,0 8586 101,0
Herrer total 1473 14,5 3009 31,5 4536 47,5 6021 61,5 7605 76,0 9132 93,0 10538 105,0 12019 118,0 12019 118,0
TOTALT 2543 26,5 5207 59,5 7799 89,0 10330 114,0 12948 140,0 15552 169,0 18106 194,0 20605 219,0 20605 219,0
Trestadsmatch Serie 1   Serie 2   Serie 3   Serie 4   Serie 5   Serie 6   Serie 7   Serie 8   TOTAL  
18.05.2002 kegler P kegler P kegler   kegler P kegler P kegler P kegler P kegler P Kegler P
Stockholm                                    
Lenah Jellby 151 1,0 155 2,0 168 2,0 191 3,0 162 2,0 191 3,0 139 1,0 202 3,0 1359 17,0
JanLisell 218 3,0 186 3,0 203 2,0 234 3,0 161 2,0 178 2,0 198 3,0 222 3,0 1600 21,0
Styrelsen 341 5,0 371 4,0 425 6,0 323 4,0 369 5,0 337 4,0 424 6,0    
Styrelsen total 369 4 710 9,0 1081 13,0 1506 19,0 1829 23,0 2198 28,0 2535 32,0 2959 38,0 2959 38,0
Helsingfors                                    
Britt-Marie Frostell 137 1,0 146 1,0 161 1,0 157 1,0 142 1,0 182 2,0 146 2,0 147 1,0 1218 10,0
Antero Mustola 161 2,0 151 1,0 210 3,0 171 2,0 168 3,0 160 1,0 155 1,0 148 1,0 1324 14,0
Styrelsen 297 2,0 371 4,0 328 3,0 310 4,0 342 3,0 301 3,0 295 2,0    
Styrelsen total 298 3,0 595 5,0 966 9,0 1294 12,0 1604 16,0 1946 19,0 2247 22,0 2542 24,0 2542 24,0
København                                  
Elisabeth Olsen 150 2,0 214 3,0 138 1,0 165 1,0 190 3,0 150 1,0 158 2,0 190 2,0 1355 15,0
Paul Agø 231 3,0 181 2,0 172 3,0 179 2,0 146 1,0 184 3,0 242 3,0 209 2,0 1544 19,0
Styrelsen 395 5,0 310 4,0 344 3,0 336 4,0 334 4,0 400 5,0 399 4,0    
Styrelsen total 381 5,0 776 10,0 1086 14,0 1430 17,0 1766 21,0 2100 25,0 2500 30,0 2899 34,0 2899 34,0