5 May 2008
Klass 1 Jämna                    
  M V O F       +/- P snitt
DN/Expressen 1 18 13 0 5 200 - 124 76 26 190,6
DN/Expressen 2 18 13 0 5 191 - 133 58 26 189,4
Folksam 1 18 11 1 6 184 - 140 44 23 186,4
Il Piatto 1 18 11 1 6 175 - 149 26 23 186,6
NBC Gullmars 18 10 1 7 175 - 149 26 21 186,1
Bygg Ettan Betong 18 10 0 8 172 - 152 20 20 185,4
Kommunala BK 1 18 7 0 11 153 - 171 -18 14 183,2
Atlas Copco 2 18 6 1 11 149 - 175 -26 13 175,8
Atlas Copco 1 18 5 0 13 130 - 194 -64 10 170,4
Kommunala BK 2 18 2 0 16 91 - 233 -142 4 162,3
Klass 2 Jämna                    
  M V O F       +/- P snitt
SEB 2 16 12 1 3 180 - 99 81 25 168,9
Folksam 2 16 11 2 3 185 - 103 82 24 171,3
DN/Expressen 3 16 11 0 5 182 - 97 85 22 164,9
Atlas Copco 3 16 11 0 5 170 - 118 52 22 162,7
Ramböll 16 10 1 5 167 - 121 46 21 164,8
Il Piatto 2 16 7 0 9 149 - 139 10 14 164,9
Telia 3 16 5 0 11 117 - 171 -54 10 146,4
Stockholmsjävlar 16 2 0 14 52 - 236 -184 4 121,9
Din Bil 16 1 0 15 76 - 194 -118 2 141,9
Klass 3 Jämna                    
  M V O F       +/- P snitt
SWAB 16 13 1 2 200 - 88 112 27 145,3
S:t Göran IF / SÖS IF 16 11 0 5 197 - 91 106 22 149,6
Il Piatto 3 16 11 0 5 179 - 100 79 22 146,5
TIF Nya Laget 16 10 0 6 158 - 121 37 20 139,1
Folksam 3 16 10 0 6 154 - 134 20 20 140,3
WSP 16 9 1 6 165 - 123 42 19 141,8
TIF Rännorna 16 5 0 11 107 - 181 -74 10 121,0
TIF Misses 16 1 0 15 74 - 205 -131 2 109,5
TIF Bowling Babes 16 1 0 15 35 - 226 -191 2 93,5