Update 10-05-31
Klass 1 Udda M V O F       +/- P snitt
Bowlarna 16 13 0 3 195 - 93 102 26 197,5
Yellow Flames 16 11 0 5 166 - 122 44 22 187,7
Nordea 1 16 10 0 6 144 - 144 0 20 181,3
SEB 1 16 7 1 8 149 - 139 10 15 182,2
Pin Kings Hornstull 1 16 7 1 8 137 - 151 -14 15 180,2
WK Youngsters 16 7 0 9 142 - 146 -4 14 176,6
SEB 4 16 7 0 9 133 - 155 -22 14 174,8
Pin Kings Hornstull 2 16 5 0 11 122 - 166 -44 10 177,9
Swedbank 1 16 4 0 12 108 - 180 -72 8 168,8
Klass 2 Udda M V O F       +/- P snitt
SEB 3 16 14 0 2 184 - 104 80 28 165,1
Swedbank 2 16 12 0 4 187 - 101 86 24 164,9
Preem IF 16 10 0 6 144 - 135 9 20 155,5
LŠnsfšrsŠkringar 16 8 2 6 150 - 129 21 18 159,2
TK IF 16 7 1 8 140 - 139 1 15 157,8
AISAB 16 7 1 8 143 - 145 -2 15 156,8
IBM NP 4 16 4 1 11 126 - 153 -27 9 141,0
IBM NP 2 16 4 0 12 96 - 192 -96 8 147,2
IBM NP 1 16 3 1 12 108 - 180 -72 7 140,0
Klass 3JŠmna M V O F       +/- P snitt
Big Earn McCracken 14 13 0 1 180 - 72 108 26 159,1
BrŠnda Bocken 14 12 0 2 173 - 79 94 24 158,4
Nordea 2 14 8 0 6 130 - 104 26 16 150,4
Herrar Bredd 14 8 0 6 130 - 113 17 16 135,5
KŠglans HŠmnd 14 6 1 7 126 - 126 0 13 144,1
BK Soporna 14 4 0 10 104 - 148 -44 8 143,2
IBM NP 3 14 2 1 11 92 - 160 -68 5 140,3
Loxodont Lane Busters 14 2 0 12 55 - 188 -133 4 114,3
Klass 4 JŠmna M V O F       +/- P snitt
Bangolfparken 18 18 0 0 234 - 81 153 36 152,9
Octopharma 18 12 0 6 151 - 128 23 24 130,3
Stadsbyggkontoret 18 10 1 7 184 - 113 71 21 134,1
Nšppe AS 18 9 0 9 139 - 158 -19 18 125,4
The Clarions 18 8 1 9 140 - 157 -17 17 127,2
IBM NP 5 18 8 0 10 149 - 157 -8 16 128,3
Bananbowlarna 18 7 0 11 130 - 194 -64 14 119,8
A-Sprinkler 18 6 0 12 140 - 175 -35 12 128,8
IBM NP 6 18 6 0 12 139 - 185 -46 12 124,8
Tygers oF Pan Tang 18 5 0 13 106 - 164 -58 10 124,0
©TonyG Sth Korpbowling Update 10-05-31