Update 2010-03-09
Klass 1 Udda M V O F       +/- P snitt
Bowlarna 11 9 0 2 133 - 65 68 18 196,5
Nordea 1 12 7 0 5 112 - 104 8 14 181,2
SEB 1 12 6 1 5 117 - 99 18 13 182,2
Pin Kings Hornstull 1 11 6 1 4 99 - 99 0 13 179,2
Yellow Flames 11 6 0 5 102 - 96 6 12 187,6
WK Youngsters 12 6 0 6 108 - 108 0 12 175,0
SEB 4 12 6 0 6 103 - 113 -10 12 173,3
Swedbank 1 12 3 0 9 84 - 132 -48 6 167,2
Pin Kings Hornstull 2 11 2 0 9 78 - 120 -42 4 175,1
Klass 2 Udda M V O F       +/- P snitt
SEB 3 12 11 0 1 136 - 80 56 22 163,5
Swedbank 2 12 9 0 3 140 - 76 64 18 165,9
Preem IF 11 7 0 4 92 - 106 -14 14 156,2
AISAB 11 6 1 4 107 - 91 16 13 160,0
Länsförsäkringar 11 5 2 4 105 - 93 12 12 158,3
TK IF 11 4 1 6 101 - 97 4 9 156,2
IBM NP 4 11 3 0 8 93 - 105 -12 6 153,2
IBM NP 1 11 2 0 9 69 - 129 -60 4 136,5
IBM NP 2 12 2 0 10 66 - 150 -84 4 144,6
Klass 3Jämna M V O F       +/- P snitt
Brända Bocken 11 9 0 2 137 - 61 76 18 156,4
Big Earn McCracken 10 9 0 1 120 - 60 60 18 158,5
Herrar Bredd 11 7 0 4 112 - 86 26 14 146,5
Nordea 2 11 6 0 5 103 - 86 17 12 151,8
Käglans Hämnd 11 5 1 5 102 - 96 6 11 144,8
BK Soporna 10 3 0 7 76 - 104 -28 6 141,4
IBM NP 3 11 2 1 8 74 - 124 -50 5 140,1
Loxodont Lane Busters 11 1 0 10 41 - 148 -107 2 112,4
Klass 4 Jämna M V O F       +/- P snitt
Bangolfparken 14 14 0 0 183 - 60 123 28 154,5
Octopharma 14 9 0 5 116 - 109 7 18 130,6
Stadsbyggkontoret 14 8 0 6 141 - 84 57 16 123,6
Nöppe AS 14 8 0 6 123 - 111 12 16 126,1
IBM NP 5 14 6 0 8 122 - 130 -8 12 128,5
The Clarions 14 6 0 8 103 - 131 -28 12 117,0
Bananbowlarna 14 6 0 8 98 - 154 -56 12 116,2
A-Sprinkler 14 5 0 9 113 - 130 -17 10 129,8
IBM NP 6 14 4 0 10 105 - 147 -42 8 124,9
Tygers oF Pan Tang 14 4 0 10 84 - 132 -48 8 95,4
©TonyG Sth Korpbowling Update 2010-03-09