S L U T T A B E L L                 update 2008-05-20  
BIRKA Klass 1 Udda  
  M V O F       +/- P snitt  
Bowlarna 16 14 0 2 221 - 67 154 28 203,9  
Yellow Flames 16 14 0 2 194 - 94 100 28 189,2  
Pin Kings Hornstull 1 16 12 0 4 165 - 114 51 24 184,3  
SEB 1 16 9 0 7 165 - 123 42 18 180,4  
Swedbank 1 16 8 0 8 153 - 135 18 16 173,6  
Nordea 1 16 7 0 9 149 - 139 10 14 174,5  
TK IF 16 4 0 12 86 - 202 -116 8 157,8  
SEB 4 16 3 1 12 93 - 195 -102 7 163,4  
IBM NP 1 16 0 1 15 61 - 218 -157 1 137,8  
                       
S L U T T A B E L L                      
BIRKA Klass 2 Udda  
  M V O F       +/- P snitt  
Pin Kings Hornstull 2 16 13 1 2 185 - 103 82 27 171,3  
WK Youngsters 16 11 1 4 189 - 99 90 23 173,0  
Swedbank 2 16 11 1 4 163 - 125 38 23 163,1  
SEB 3 16 9 0 7 144 - 144 0 18 163,5  
Länsförsäkringar 1 16 8 1 7 155 - 133 22 17 159,7  
IBM NP 2 16 7 0 9 124 - 164 -40 14 152,3  
IBM NP 4 16 6 0 10 131 - 157 -26 12 153,3  
AISAB IF 16 3 0 13 113 - 175 -62 6 154,9  
ÅF 16 2 0 14 92 - 196 -104 4 148,7  
S L U T T A B E L L                      
BIRKA Klass 3 JÄMNA  
  M V O F       +/- P snitt  
Digger Barnes 18 15 1 2 222 - 102 120 31 167,0  
Brända Bocken 18 15 1 2 193 - 131 62 31 150,9  
Nordea 2 18 11 0 7 188 - 136 52 22 151,2  
Länsförsäkringar 2 18 11 0 7 178 - 146 32 22 149,0  
Big Earn McCracken 18 10 1 7 179 - 136 43 21 151,9  
Herrar Bredd 18 8 0 10 153 - 171 -18 16 137,9  
IBM NP 3 18 7 0 11 137 - 169 -32 14 136,4  
Stadsbyggkontoret 18 5 1 12 157 - 167 -10 11 145,9  
A-Sprinkler 1 18 3 0 15 119 - 205 -86 6 134,3  
PinPals 18 3 0 15 67 - 230 -163 6 120,9  
S L U T T A B E L L                      
BIRKA Klass 4 JÄMNA  
  M V O F       +/- P snitt  
BK Soporna 16 14 0 2 188 - 82 106 28 141,5  
Käglans Hämnd 16 13 1 2 183 - 78 105 27 143,7  
Klotet Brinner 16 10 0 6 166 - 113 53 20 127,1  
Tygers of Pan Tang 16 8 1 7 141 - 120 21 17 110,8  
IBM NP 6 16 8 0 8 141 - 129 12 16 128,7  
Scenpuls L&L 16 6 0 10 108 - 171 -63 12 117,6  
The Clarion 16 5 0 11 101 - 169 -68 10 112,5  
A-Sprinkler 2 16 3 1 12 105 - 183 -78 7 115,6  
IBM NP 5 16 3 1 12 100 - 188 -88 7 116,1