| Klass | |||||
| Plac | Företag/korp | Namn | Resultat | ||
| 1 | Sandbergs Golv | Pål Stål | 1256 | ||
| Peter Kroner | 1160 | ||||
| Mikael Sandberg | 1189 | ||||
| Michael Flodin | 1089 | ||||
| Lars Moberg | 1101 | ||||
| Leif Haag | 1052 | ||||
| 6847 | |||||
| 2 | Allman Bros | Lars Gustavsson | 1260 | ||
| Tom Sterner | 1022 | ||||
| Robert Säflund | 1195 | ||||
| Michael Bäck | 1114 | ||||
| Ulf Karlsson | 1141 | ||||
| Tommy Jern | 1034 | ||||
| 6766 | |||||
| 3 | DN/Exp | Tony Gibbemark | 1164 | ||
| Leif Sävqvist | 1068 | ||||
| Ulla Sävqvist | 993 | ||||
| Hans Andersson | 956 | ||||
| Rolf Broström | 1049 | ||||
| Göran Sundberg | 1119 | ||||
| 6349 | |||||
| 4 | Prodoc | Stefan Lundmark | 1351 | ||
| Jörgen Gjörl | 1393 | ||||
| Björn Westerberg | 926 | ||||
| Bernd Dinse | 877 | ||||
| Stefan Detzenius | 814 | ||||
| Kjell Nilsson | 927 | ||||
| 6288 | |||||
| 5 | Atlas Copco | Toni Salminen | 981 | ||
| Pablo dé Bonadona | 936 | ||||
| Ville Välimaki | 1014 | ||||
| Väinö Salminen | 963 | ||||
| Ahti Salminen | 982 | ||||
| Anita Långström | 947 | ||||
| 5823 | |||||
| 6 | El-Ettan | Lennart Ahlén | 825 | ||
| Börje Westin | 1030 | ||||
| Lars Eliasson | 859 | ||||
| Åke Eklund | 932 | ||||
| Sven Söderlund | 866 | ||||
| Gunnar Haag | 894 | ||||
| 5406 | |||||
| 7 | Nordea | Jan-Erik Stensson | 1030 | ||
| Anders Tholander | 975 | ||||
| Erik Bergengren | 803 | ||||
| Anneli Elnerud | 970 | ||||
| Anki Lindgren | 870 | ||||
| Inga-Lill Ekvall | 731 | ||||
| 5379 | |||||
| 8 | SMS | Ronny Kindblom | 766 | ||
| Birger Blomgren | 799 | ||||
| Bo Sköld | 761 | ||||
| Per Hansson | 961 | ||||
| Bo Kindblom | 931 | ||||
| Ove Ehn | 960 | ||||
| 5178 |