Klass1 Herrar 185 och uppåt
Namn Lag Res x
1 Lars Gustafsson Allman Bros. 1398 47
2 Mikael Sandberg Sandbergs Golv 1347 41
3 Björn Lindqvist Allman Bros. 1313 40
4 Kjell Andersson Aftonbladet 1309 42
5 Micke Bäck Allman Bros. 1281 38
6 Michael Flodin Sandbergs Golv 1275 37
7 Jörgen Samuelsson Aftonbladet 1271 39
8 Robert Säflund Allman Bros. 1271 40
9 Jens Simonssen EKO Bowling 1248 42
10 Ingvar Sjögren Norrtälje Bowling 1237 34
11 Lars Moberg Sandbergs Golv 1223 36
12 Stuart West Sandbergs Golv 1220 41
13 Peter Kroner Sandbergs Golv 1209 32
14 Kjell Eriksson Bowlarna 1204 34
15 Peter Wihlborg Norrtälje Bowling 1202 36
16 Martin Sjöberg Swap CC 1199 36
17 Raymond Forsberg Norrtälje Bowling 1186 34
18 Roger Holm Swap CC 1176 31
19 Christer Leidholm Swap CC 1160 29
20 Andreas Jansson Sveriges Radio 1153 34
21 Claes Parmland Pin Kings Hornstull 1151 30
22 Tony Gibbemark DN/Expressen 1148 24
23 Hans Fridell Allman Bros. 1129 26
24 Conny Björklund Folksam 1067 19
25 Roger Wigzell Folksam 1066 20
26 Lars Öberg Zallins Åkeri 1065 24
27 Kent Johansson Slappers 1040 29
28 Conny Johansson Slappers 1015 24
29 Andreas Paulsson Intrum Justitia 936 28