STOCKHOLMS KORPBOWLING
Uppdaterat 07-09-06
700-NÅL
ÅR NAMN KORP DATUM RES. SERIER
1983 ABRAMSSON, PEDER POSTEN NÅL Nr 52 09-maj 703 703    
1979 ADELSTRAND, ÅKE EXPRESSEN NÅL Nr 33 21-dec 723 254 215 254
1997 AHLQUIST, DAN SPECIALISTERNA NÅL Nr 163 22-apr 723 269 236 218
2002 AHLSTRAND, GÖRAN GRÖNA LUND NÅL Nr 200   730 220 210 300
1979 AHNFELDT, KENTH ESSO NÅL Nr 30 26-feb 716 222 246 248
1997 ANDERSSON, BJÖRN SECURITAS NÅL Nr 154 16-sep 771 247 235 289
1990 ANDERSSON, HANS BIRKA BOWLING NÅL Nr 90 26-mar 712 245 245 222
2004 ANDERSSON, HANS DN/EXPRESSEN NÅL Nr 214 07-dec 706 237 242 227
1969 ANDERSSON, HJALMAR SAAB-ANA NÅL Nr 9 25-sep 702      
1996 ANDERSSON, KJELL TOYOTA BILFÖRS. NÅL Nr 150 01-apr 713 239 278 196
1981 ANDERSSON, KURT ARMERAD BETONG NÅL Nr 41 06-jan 725 227 221 277
2007 ANDERSSON, LARS F:SON TAXI NÅL Nr 232 26-feb 713 238 218 257
1994 ANDERSSON, MATTIAS VÄRMDÖ TAXI NÅL Nr 124   705 223 224 258
1994 ANDERSSON, PETER JÄRNKOMPANIET NÅL Nr 145   722      
2006 ANDERSSON, ROBERT ZALLINS ÅKERI NÅL Nr 227 15-maj 709 236 246 227
1999 ANDERSSON, ULF SECURITAS NÅL Nr 182 29-nov 714 255 256 203
1991 ANDERSSON, ÅKE SV. BOSTÄDER NÅL Nr 102 06-maj 702 188 245 269
1991 ANTONSSON, JONNY SL NÅL Nr 103 07-okt 714 255 235 224
2007 ASPLUND, ANN-SOFIE FOLKSAM NÅL Nr 234 05-mar 735 213 233 289
1980 AXELSSON, LENNART ASG NÅL Nr 34 07-jan 704      
1982 BERGIN, RUNE MÅLARNA NÅL Nr 47 27-sep 705 237 245 223
1982 BERGLIND, CHRISTER KOMMUNALA NÅL Nr 50 15-nov 706 233 251 222
1998 BERGMAN, EVA TELIA NÅL Nr 176 14-sep 712 245 215 252
1990 BINETTE, ÅKE BYGG-1-BETONG NÅL Nr 93 27-aug 703 278 190 235
1988 BIRGERSSON, MIKAEL SÖS NÅL Nr 99 12-dec 711      
1975 BJÖRKLUND, LARS FOA NÅL Nr 21 11-apr 702      
1983 BLOM, JAN HANDELSBANKEN NÅL Nr 53 07-nov 701 219 254 228
1976 BLOMBERG, KENNETH EXPRESSEN NÅL Nr 25 12-jan 701 265 200 236
2006 BROLIN, JOAKIM CREW NÅL Nr 225 06-mar 753 258 268 227
1982 BROSTRÖM, ROLF DN/EXPRESSEN NÅL Nr 48 08-okt 719 218 265 236
1997 BRÄNNSTRÖM, BENNY PRIPPS NÅL Nr 156 07-okt 709 206 235 268
1986 BYLIN, LARS SEMKO NÅL Nr 64 27-sep 701 258 230 213
2003 BÄCK, MIKAEL ALLMAN BROS. NÅL Nr 206 16-feb 715 209 259 247
2004 BÄCKSTRÖM, FREDIK SECURITAS NÅL Nr 216 22-nov 717 245 240 232
2004 BÖRJESSON, ROLF BRÄNNKYRKA PBK NÅL Nr 217 29-nov        
1975 CARLSSON, ANDERS FORD NÅL Nr 24 29-sep 714      
1995 CARLSSON, ANDERS BOOMERANG NÅL Nr 149 20-nov 729 257 172 300
2004 CARLSSON, HANS-ÅKE BYGG ETTAN BETONG NÅL Nr 213 10-maj 708 235 250 223
1977 CEDERGREN, ULF TIBA NÅL Nr 27 28-feb 702      
1998 COLLINGE, BO SINDBAD TE NÅL Nr 175 24-aug 722 244 222 256
2003 DAHLBERG, THOMAS ERIKSDALS PLÅT NÅL Nr 208 17-feb 716 235 204 277
1992 DAHLGREN, BERTIL POSTEN NÅL Nr 110 09-mar 700 254 233 213
1990 DAHLSTEN, HÅKAN NYBOHOV NÅL Nr 98 15-okt 711 225 244 242
1987 DANIELSSON, CHRISTER TIBA NÅL Nr 71 16-feb 703      
1986 DANIELSSON, ULF TIBA NÅL Nr 68 24-nov 714 235 201 278
2004 DRAPSA, STEFAN ERICSSON KISTA NÅL Nr 211 16-feb 705 192 245 268
1986 EDVARDSON. KÅRE POSTEN NÅL Nr 62 06-apr 706      
1994 EJDERLING, BJÖRN HALLBOLAGET NÅL Nr 134 31-okt 715 208 280 227
1992 EKFÄLDT, CHRISTER STHLMS ENERGI NÅL Nr 114 06-apr 722 199 277 246
2000 ELGERYD, JAN BOOMERANG NÅL Nr 192 25-sep 707 220 237 250
1991 ENGLUND, LARS RINKEBY BOWLING NÅL Nr 104 11-nov 708 277 188 243
1994 ENSTRÖM, NIKLAS JÄRNKOMPANIET NÅL Nr 127   708 225 235 248
1999 ERIKSSON, ANDERS BONBIZ NÅL Nr 179 01-feb 711 244 246 221
2000 ERIKSSON, BÖRJE ERIKSDALS PLÅT NÅL Nr 190 25-sep 718 230 230 258
2005 ERIKSSON, GERRY EKO BOWLING NÅL Nr 221 14-nov 758 255 224 279
2006 ERIKSSON, JEANETTE EKO BOWLING NÅL Nr 224 20-feb 741 201 277 263
1994 ERIKSSON, KJELL POSTEN NÅL Nr 143   740      
1996 FALK JENSEN, GEERT SEMKO NÅL Nr 147 18-mar 703 257 235 211
1992 FELDHOFER, WALTER SMHF NÅL Nr 108 24-feb 705 208 257 240
2003 FLÄRVALL, PETER MICKIS NÅL Nr 209 24-feb 714 235 235 244
1980 FREIMAN, MEINHARD FLÄKTFABRIKEN NÅL Nr 35 25-jan 704 264 203 237
1999 FRIMAN, ANDERS STH:S HAMNAR NÅL Nr 181 19-maj 712 248 200 264
1998 GIBBEMARK, MIKAEL HALLBOLAGET NÅL Nr 177 12-okt 722 195 260 267
2001 GIBBEMARK, TONY DN/EXPRESSEN NÅL Nr 196 09-apr 709 268 196 245
2000 GUMMESSON, MIKAEL SE BANKEN NÅL Nr 189 03-apr 749 204 300 245
1986 GUNNARSSON, MATS SMIK NÅL Nr 76 08-dec 701      
1986 GUSTAVSSON, BJÖRN BYGG-1-TRÄ NÅL Nr 66 06-okt 705 212 246 247
1992 GUSTAVSSON, LARS MÄLARHALLEN NÅL Nr 106 20-jan 721 257 226 238
2002 HAGSTEN, PETER BOOMERANG NÅL Nr 205 04-nov 704 235 240 229
1990 HALAS, GEORGE S:T ERIKS FOTV. NÅL Nr 89 12-mar 700 189 278 233
2005 HAMMERMAN, TAGE IL PIATTO NÅL Nr 222 04-apr 703 254 230 219
1994 HARDEBERG, CLAES BYGG-1-BETONG NÅL Nr 137 19-dec 714 275 216 223
1990 HEDSTRÖM. NILS FRITIDSFÖRV. NÅL Nr 97 05-okt 703 168 266 269
1999 HEINBY, BENNY BOWLARNA NÅL Nr 182 30-aug 727 246 246 235
1984 HELLMAN, KG SL NÅL Nr 56 08-dec 723      
2000 HELLSTRÖM, HÅKAN SMS NÅL Nr 187 28-feb 706 270 225 211
1987 HEMMINGSSON, TONY AFTONBLADET NÅL Nr 78 05-okt 717 256 238 223
2000 HENESKÄR, ELINOR RINKEBY BOWLING NÅL Nr 185 08-jan 713 236 276 201
1989 HOLM, YNGVE ERICSSON NÅL Nr 87 11-sep 728 279 254 195
1994 HONGELL, JAN SELLBERGS NÅL Nr 135 28-nov 736 236 221 279
2005 HUTALA, PERTTI PIC NÅL Nr 219 24-jan 710 246 216 248
2003 HÄNNINEN, KAI CREW NÅL Nr 207 13-jan 706 235 235 236
1992 HÖGLUND, JOHAN SECURITAS NÅL Nr 111 23-mar 706 237 225 244
1992 ISAKSSON, KJELL LAGER ISAK NÅL Nr 109 09-mar 701 216 251 234
1973 JANNEGREN, BO SAS NÅL Nr 12 23-feb 716      
2006 JANSSON, ANDREAS SVERIGES RADIO NÅL Nr 223 05-feb 722 248 175 299
1997 JANSSON, CLAES TELIA NÅL Nr 162 06-dec 720 210 256 254
2007 JANSSON, PER CREW NÅL Nr 233 19-mar 712 267 198 247
1990 JANSSON, ROBERT RÖSJÖBADET NÅL Nr 95 10-sep 703 202 222 279
1979 JANSSON, TAGE KOMMUNALA NÅL Nr 31 07-apr 703 234 224 245
1975 JENSEN, BÖRGE SV. EL.FÖRB NÅL Nr 18 03-jan 717      
2000 JOHANSSON KENT NEW SLAPPERS NÅL Nr 194 04-dec 707 193 268 246
1987 JOHANSSON, CLAS KOMMUNALA NÅL Nr 73 12-jan 700      
1969 JOHANSSON, GUNNAR FOLKSAM NÅL Nr 7 17-jan 713 245 254 214
1963 JOHANSSON, GUNNAR SPÅRVÄGEN NÅL Nr 2 05-jan 710 227 237 246
1990 JOHANSSON, STEFAN BIRKA BOWLING NÅL Nr 94 10-sep 719 227 225 267
1988 JOHANSSON, SUNE POSTEN NÅL Nr 85 06-sep 718 225 216 277
1975 JONASSON, OVE FOLKSAM NÅL Nr 19 10-mar 705      
1997 JÖRL, JÖRGEN NILS LINDMAN NÅL Nr 159 21-nov 728 212 247 269
1998 KARLSSON, KRISTER HJ MÅLERI NÅL Nr 169 14-jan 708 202 259 247
1982 KARLSSON, STAFFAN POSTEN NÅL Nr 44 08-mar 713 252 215 246
1997 KESSELFORS, KRISTER SNITTBLOMMOR NÅL Nr 166 28-apr 707 251 254 202
2000 KILANDER, ANNIKA TEAM NBC NÅL Nr 193 13-nov 702 290 210 202
1980 KINGS, ROLF SV. RADIO NÅL Nr 37 18-feb 702      
1981 KRONER, PETER KONSUM NÅL Nr 42 16-mar 708 224 253 231
1982 LAAKSONEN, MARTII JOHN MATTSON NÅL Nr 43 25-jan 714      
1974 LAGERLÖF, EJVIND TELEVERKET NÅL Nr 15 11-jan 718      
2001 LARSSON-KARLSSON ANKI INTRUM/JUSTITIA NÅL Nr 198 03-sep 700 279 233 188
1993 LEKKENIMÄKI, HANNU PRIPPS NÅL Nr 117 05-feb 757 246 278 233
1992 LIDDIN, THOMAS HÖGSKOLEREST. NÅL Nr 112 23-mar 716 213 276 227
1986 LIEDHOLM, CHRISTER BILIA NÅL Nr 70 20-okt 714      
2003 LILJA, HANS CREW NÅL Nr 210 10-nov 704 235 235 234
1994 LILJA,BJÖRN ICA NÅL Nr 139 09-jan 723 233 246 244
1992 LINDFORS, DAN KF NÅL Nr 113 06-apr 753 226 299 228
1997 LING, JAN EL-ETTAN NÅL Nr 167 12-jan 718 268 239 211
1987 LINNANHEIMO, ROLAND STABILATOR NÅL Nr 77 07-sep 700 227 216 257
1994 LUNDH, SVEN-ÅKE EDS NÅL Nr 140 13-feb 724 233 266 225
1999 LUNDIN, HARLEY NORSTEDTS NÅL Nr 183 29-nov 703 213 245 245
2000 LUNDIN, PETER PIC NÅL Nr 188 06-mar 701 244 246 211
1997 LUNDMARK, STEFAN KOMMUNALA NÅL Nr 164 04-dec 706 274 207 225
1994 LUNDMARK, TOMMY KOMMUNALA NÅL Nr 133   721 233 254 234
2004 LUNDQVIST, GÖRAN DN/EXPRESSEN NÅL Nr 215 27-sep 725 277 213 235
1990 LUNDSTRÖM, ROGER BAGARNA NÅL Nr 91 02-apr 704 246 224 234
1987 LÖNNBERG, LARS BYGG-1-RÖR NÅL Nr 74 16-mar 710 256 254 200
1978 MAGNUSSON, ARNE SIEMENS-ELEMA NÅL Nr 29 25-aug 740      
2002 MARKUS, EVA TELIA NÅL Nr 204 21-jan 709 249 248 212
1990 MOBERG, LARS TELEVERKET NÅL Nr 88 12-feb 704 211 290 203
1998 MODH, HANS PHARMACIA&UPJOHN NÅL Nr 173 09-maj 707 182 297 228
1997 MOLIN, MOLIN FAM.BOSTÄDER NÅL Nr 168 09-sep 736 246 235 255
1968 MONTAIGNE, BERTIL PHILIPSON NÅL Nr 6 22-jan 708 255 206 247
1993 MOSHIONI, FRANCO SYSTEM 3R NÅL Nr 116 11-jan 750 248 245 257
1986 MÅNSSON, KURT HS ÅKERI NÅL Nr 65 27-sep 711 199 290 222
1999 MÖLLER, BJÖRN KF NÅL Nr 180 15-feb 714 242 255 217
1998 MÖRKFORS. LEIF NORDBANKEN NÅL Nr 171 20-apr 706 234 214 258
1980 NILSSON, BERNT PRIPPS NÅL Nr 40 17-okt 706 232 208 266
1969 NILSSON, BERTIL BYGG-TRÄ NÅL Nr 11 11-dec 706      
1977 NILSSON, C-G SECURITAS NÅL Nr 28 01-apr 700 196 247 257
1994 NILSSON, KJELL BAGARNA NÅL Nr 125   705 203 236 266
1985 NORBECK, HANS SL FÄRDTJÄNST NÅL Nr 59 02-dec 701 267 237 197
2004 NORBECK, LARS RATTRULLARNA NÅL Nr 218 29-nov        
1974 NORDBECK, BJÖRN POSTBANKEN NÅL Nr 16 18-okt 714      
1997 NORDELL, ANDERS HEPHATISTERNA NÅL Nr 160 08-dec 708 214 232 262
1974 NORDIN, NILS RIKSBYGGEN NÅL Nr 17 04-nov 704      
1993 NORDIN, PATRIK ART BILD NORDIN NÅL Nr 118 05-feb 730 247 258 225
1997 NORDSTRÖM, TORSTEN VATTENFALL NÅL Nr 165 21-jan 705 274 224 207
1982 NYQVIST, RUNE DAGAB NÅL Nr 45 26-mar 707      
1975 OLSSON, BENNY ÅKERB.&FOGELS. NÅL Nr 23 26-sep 767 251 258 258
1980 OLSSON, BREIT HSB NÅL Nr 38 25-feb 731 266 242 223
1991 OLSSON, JAN SKANDIA NÅL Nr 105 21-okt 700 215 280 205
1982 OLSSON, NILS SE-BANKEN NÅL Nr 49 22-okt 706 259 220 227
1993 OLSSON, STIG BYGG-1-RÖR NÅL Nr 120 08-mar 725 237 257 231
1994 OLSSON, SUSANNE SECURITAS NÅL Nr 131 31-okt 705 267 225 213
1967 OMBERG, RUNE BETONGARB. NÅL Nr 5 03-mar 700 201 221 278
1963 ORBE, FREDDY ELECTROLUX NÅL Nr 3 11-nov 701 257 224 220
1982 ORELID, MATS BAGARNA NÅL Nr 46 04-apr 718 237 247 234
1998 PAHLBERG, MATS HÖGSKOLEREST. NÅL Nr 178 09-nov 715 203 235 277
2006 PARMLAND, CLAES PIN KINGS HORNSTULL NÅL Nr 226 27-mar 707 216 255 236
1985 PASURI, JARI FRISK NÅL Nr 58   705      
1969 PERSSON, KURT AHSELL&ÅGREN NÅL Nr 8 04-dec 712      
1988 PERSSON, OVE KOMMUNALA NÅL Nr 80 07-mar 722 234 278 210
2004 PETTERSSON, ANNICA MICKIS NÅL Nr 212 03-maj 720 220 278 222
1997 PETTERSSON, KALLE ERIKSDALS PLÅT NÅL Nr 158 20-sep 707 233 255 219
2001 PETTERSSON, KJELL BOOMERANG NÅL Nr 199 10-sep 717 280 235 202
1988 PETTERSSON, P-Å ENOK NÅL Nr 82 14-mar 709 256 240 213
1974 PETTERSSON, RUNE BARNÄNGEN NÅL Nr 13 10-dec 732      
1977 PETTERSSON, TOMMY SAS NÅL Nr 26 04-feb 700 242 257 201
1997 PIHLSTRÖM, SAMI UKRB NÅL Nr 157 21-okt 723 268 216 239
1988 PILBLAD, GÖRAN ABV NÅL Nr 83 09-maj 739 220 266 253
1986 RANNIKKO, JUHANNI VIKING LINE NÅL Nr 67 06-okt 719 187 232 300
1986 RIBRING, KIM HALLBOLAGET NÅL Nr 63 21-apr 700      
1998 RICKNERT, HÅKAN LEDARNA NÅL Nr 170 02-feb 725 244 227 254
2006 ROOS; GÖRAN SVERIGES RADIO NÅL Nr 228 15-maj 706 266 225 215
1985 ROSELL, BO ABV NÅL Nr 57 21-jan 709 257 237 215
1974 ROSELL, KARL POSTEN NÅL Nr 14 28-dec 706      
2001 ROSÉN, TOM HEPHATISTER NÅL Nr 197 10-sep 704 236 300 168
1998 RYNELL, STEFAN HALLBOLAGET NÅL Nr 172 11-maj 706 266 215 225
2000 SAAREKS, SIMO UKRB NÅL Nr 194 18-dec 732 219 224 289
1969 SABEL, LARS KONSUM NÅL Nr 10 29-sep 703      
1991 SAHL, P-O SL-BJÖRKNÄS NÅL Nr 101 26-apr 754 266 247 241
1994 SALMINEN, ANTII ATLAS COPCO NÅL Nr 129 09-maj 705 235 214 256
1993 SAMUELSSON, JÖRGEN MINOLTA NÅL Nr 121 15-mar 741 225 267 249
2000 SANDBERG, MIKAEL SANDBERGS GOLV NÅL Nr 191 25-sep 701 220 230 251
1985 SEHLSTEDT, BJÖRN BIRKA BOWLING NÅL Nr 61 09-dec 715 207 299 209
2006 SENNERVALL, ALLAN BELOX NÅL Nr 230 11-dec 705 235 235 235
1961 SILANDER, HARRY NK NÅL Nr 1 20-jan 702 199 254 249
1984 SJÖBERG, HANS KOMMUNALA NÅL Nr 55 01-apr 711 238 245 228
1979 SJÖBERG, LEIF TELEVERKET NÅL Nr 32 23-nov 703      
1997 SJÖGREN, INGVAR HALLBOLAGET NÅL Nr 155 30-sep 713 214 241 258
1985 SJÖHOLM, JONAS HANDELSBANKEN NÅL Nr 60 06-dec 709 244 188 277
1987 SJÖÖ, KENT SS MÖBEL NÅL Nr 79 01-nov 726 217 253 256
1989 STERNER, TOM GRAFISKA NÅL Nr 86 20-feb 708      
1994 STRÖM, ROLAND BOOMERANG NÅL Nr 128   750 279 220 251
2005 STURK. PER SEB NÅL Nr 220 31-okt 721 255 256 210
1992 SUNDBERG, GÖRAN DN/EXPRESSEN NÅL Nr 115 17-aug 716 276 265 175
1988 SUNDIN, GERT JÄRNKOMPANIET NÅL Nr 100   715      
1987 SUNDQVIST, STEN SV RADIO NÅL Nr 75 04-maj 727 200 290 237
1994 SUNDSTRÖM, LEIF JÄRNKOMPANIET NÅL Nr 144   740      
1997 SVAN, FREDRIK TELIA NÅL Nr 161 06-dec 715 279 202 234
1990 SVENSSON, ANDERS STATOIL NÅL Nr 96 17-sep 708 208 241 259
1993 SÄVKVIST, LEIF DN/EXPRESSEN NÅL Nr 122 15-mar 749 239 258 252
1993 SÖDERBERG, RICHARD BOOMERANG NÅL Nr 119 06-feb 701 246 220 235
2000 SÖDERQVIST, MIKAEL DELICATO NÅL Nr 186 10-jan 701 216 239 246
1994 THURMANDER, HÅKAN RINKEBY BOWLING NÅL Nr 138 19-dec 711 248 178 285
1988 TILLMAN, BO SL NÅL Nr 81 21-mar 719 238 265 216
2007 ULFSSON, DAN YELLOW FLAMES NÅL Nr 229 04-feb 737 226 279 232
1994 UNGMAN, STEFAN WARNER MUSIC NÅL Nr 142   704      
1975 WALLES, TOMMY BULTEN UNITED NÅL Nr 20 21-mar 722      
1986 WALLIN, SVEN TRYGG-HANSA NÅL Nr 84 21-apr 713      
1980 VARBÄCK, STIG SPV NÅL Nr 36 11-feb 716 248 246 222
1997 WENDEL, TOMMY BYGG-1-BETONG NÅL Nr 153 09-sep 760 278 248 234
2007 WEST, STUART SANDBERGS GOLV NÅL Nr 231 19-feb 747 300 227 220
1994 WEYWADT, MATS JENSEN&WEYWADT NÅL Nr 146   701      
1984 WIBACK, URBAN SIB-TRYCK NÅL Nr 54 12-mar 705 276 227 202
1964 WIHLBORG, STAFFAN SCANIA-BILAR NÅL Nr 4 05-okt 713 256 239 218
1980 WINSKOG, FREDDIE NORSTEDT NÅL Nr 39 13-okt 727 256 249 222
1992 ÅKERLING, LARS RIKSBYGGEN NÅL Nr 107 16-feb 706 191 269 246
1986 ÖHLEN, MATS ERA NÅL Nr 69 10-nov 709 300 208 201
1987 ÖHMAN, TOMMY MÅLARNA NÅL Nr 72 12-jan 703      
1998 ÖSTERBERG, ANDERS ART BILD NÅL Nr 174 25-maj 700 254 234 212
1983 ÖSTLIN, LAGE FAGAL NÅL Nr 51 17-nov 728 244 238 246
1975 ÖSTLUND, HANS MÅLARNA NÅL Nr 22 14-apr 700